台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 723 | 1/162 | 3 | 11 | 2278 | |
| 725 | 1/215 | 1 | 2 | 647 | |
| 726 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| 727 | 1/543 | 1 | 0 | 543 | |
| 728 | 1/122 | 2 | 9 | 1346 | |
| 730 | 1/67 | 1 | 16 | 1143 | |
| 731 | 0 | 0 | 0 | 347 | |
| 732 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 733 | 1/225 | 1 | 0 | 225 | |
| 735 | 1/60 | 1 | 10 | 663 | |
| 736 | 0 | 0 | 0 | 246 | |
| 770 | 0 | 0 | 0 | 179 | |
| 771 | 1/200 | 1 | 2 | 600 | |
| 772 | 1/163 | 1 | 2 | 489 | |
| 773 | 1/402 | 2 | 0 | 804 | |
| 775 | 1/193 | 1 | 0 | 193 | |
| 776 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
| 777 | 1/150 | 2 | 2 | 603 | |
| 778 | 1/282 | 1 | 0 | 282 | |
| 780 | 1/195 | 4 | 3 | 1365 | |
| 781 | 1/107 | 1 | 2 | 323 | |
| 782 | 0 | 0 | 0 | 269 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 1/192 | 3 | 6 | 1736 | |
| 100 | 1/70 | 1 | 19 | 1405 | |
| 101 | 1/173 | 4 | 9 | 2254 | |
| 102 | 1/136 | 2 | 0 | 273 | |
| 103 | 1/151 | 3 | 5 | 1213 | |
| 105 | 1/320 | 3 | 0 | 960 | |
| 106 | 1/673 | 1 | 0 | 673 | |
| 107 | 1/147 | 4 | 6 | 1474 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








