台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4パチ
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 1/108 | 4 | 7 | 1189 | |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 613 | |
| 71 | 1/297 | 1 | 1 | 595 | |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | 1/152 | 1 | 2 | 458 | |
| 75 | 1/73 | 1 | 20 | 1542 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 77 | 1/243 | 3 | 3 | 1458 | |
| 118 | 1/346 | 1 | 1 | 693 | |
| 120 | 1/118 | 3 | 9 | 1420 | |
| 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 1/346 | 1 | 0 | 346 | |
| 123 | 1/130 | 3 | 9 | 1566 | |
| 125 | 1/106 | 1 | 4 | 534 | |
| 126 | 1/106 | 2 | 11 | 1388 | |
| 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | 1/85 | 2 | 8 | 852 | |
| 130 | 1/155 | 2 | 3 | 775 |
1パチ
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 1/263 | 6 | 8 | 3690 | |
| 303 | 1/301 | 3 | 5 | 2411 | |
| 305 | 1/186 | 4 | 20 | 4464 | |
| 306 | 1/205 | 4 | 8 | 2462 | |
| 307 | 1/225 | 6 | 11 | 3836 |








