台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 506 | 1/342 | 1 | 2 | 1026 | |
| 507 | 0 | 0 | 0 | 261 | |
| 508 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 510 | 0 | 0 | 0 | 447 | |
| 511 | 1/590 | 1 | 0 | 590 | |
| 512 | 1/408 | 1 | 0 | 408 | |
| 513 | 1/168 | 1 | 2 | 504 | |
| 515 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 516 | 0 | 0 | 0 | 677 | |
| 517 | 1/115 | 3 | 7 | 1157 | |
| 518 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
| 520 | 1/306 | 1 | 0 | 306 | |
| 521 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 522 | 0 | 0 | 0 | 265 | |
| 523 | 1/145 | 2 | 4 | 874 | |
| 525 | 1/285 | 1 | 0 | 285 | |
| 526 | 1/154 | 1 | 0 | 154 | |
| 527 | 1/325 | 1 | 1 | 650 | |
| 528 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
| 530 | 1/371 | 1 | 0 | 371 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 876 | 1/193 | 2 | 10 | 2324 | |
| 877 | 1/115 | 5 | 24 | 3338 | |
| 878 | 1/181 | 4 | 9 | 2357 | |
| 880 | 1/226 | 2 | 7 | 2037 | |
| 881 | 1/175 | 3 | 10 | 2282 | |
| 882 | 1/97 | 5 | 23 | 2721 |








