台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 263 | 1/75 | 1 | 22 | 1746 | |
| 265 | 0 | 0 | 0 | 391 | |
| 266 | 0 | 0 | 0 | 110 | |
| 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 268 | 0 | 0 | 0 | 276 | |
| 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 271 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 275 | 0 | 0 | 0 | 301 | |
| 336 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | 1/86 | 1 | 3 | 344 | |
| 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 352 | 1/181 | 1 | 0 | 181 | |
| 353 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 356 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 358 | 0 | 0 | 0 | 125 | |
| 360 | 0 | 0 | 0 | 11 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 725 | 1/177 | 4 | 3 | 1240 | |
| 726 | 1/516 | 1 | 0 | 516 | |
| 727 | 0 | 0 | 0 | 265 | |
| 728 | 1/260 | 2 | 2 | 1041 | |
| 730 | 1/229 | 2 | 3 | 1149 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








