台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 1/152 | 1 | 4 | 764 | |
| 262 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
| 263 | 1/62 | 1 | 5 | 374 | |
| 264 | 0 | 0 | 0 | 302 | |
| 265 | 0 | 0 | 0 | 226 | |
| 266 | 1/130 | 1 | 4 | 651 | |
| 267 | 0 | 0 | 0 | 263 | |
| 268 | 1/93 | 1 | 4 | 466 | |
| 269 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 468 | 0 | 0 | 0 | 250 | |
| 469 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
| 470 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 471 | 0 | 0 | 0 | 213 | |
| 472 | 1/130 | 1 | 3 | 521 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1/169 | 3 | 5 | 1353 | |
| 23 | 1/94 | 2 | 6 | 754 | |
| 24 | 1/104 | 2 | 16 | 1876 |








