台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 1/247 | 2 | 0 | 494 | |
| 602 | 0 | 0 | 0 | 288 | |
| 603 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 604 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 605 | 1/208 | 1 | 2 | 624 | |
| 606 | 1/73 | 1 | 13 | 1026 | |
| 607 | 1/491 | 2 | 0 | 982 | |
| 608 | 1/203 | 2 | 3 | 1015 | |
| 609 | 0 | 0 | 0 | 477 | |
| 610 | 1/266 | 1 | 3 | 1067 | |
| 671 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| 672 | 1/404 | 1 | 0 | 404 | |
| 673 | 1/57 | 1 | 14 | 855 | |
| 674 | 0 | 0 | 0 | 301 | |
| 675 | 0 | 0 | 0 | 165 | |
| 676 | 0 | 0 | 0 | 296 | |
| 677 | 1/285 | 1 | 0 | 285 | |
| 678 | 0 | 0 | 0 | 425 | |
| 679 | 0 | 0 | 0 | 409 | |
| 680 | 1/548 | 1 | 0 | 548 |
0.2ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1/151 | 3 | 11 | 2114 | |
| 16 | 1/140 | 3 | 16 | 2678 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 1/541 | 2 | 1 | 1624 | |
| 141 | 1/380 | 2 | 1 | 1140 | |
| 161 | 1/279 | 4 | 5 | 2519 | |
| 211 | 0 | 0 | 0 | 873 | |
| 296 | 1/121 | 1 | 10 | 1333 | |
| 297 | 1/192 | 3 | 10 | 2500 | |
| 298 | 1/175 | 1 | 5 | 1052 | |
| 299 | 1/596 | 2 | 0 | 1192 | |
| 300 | 1/196 | 3 | 8 | 2162 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|
0.2ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








