台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 1/98 | 1 | 6 | 687 | |
| 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 523 | 1/80 | 2 | 26 | 2263 | |
| 525 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 | 1/145 | 1 | 2 | 437 | |
| 528 | 1/269 | 1 | 0 | 269 | |
| 530 | 0 | 0 | 0 | 471 | |
| 531 | 1/63 | 1 | 19 | 1264 | |
| 532 | 1/312 | 1 | 0 | 312 | |
| 556 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 557 | 1/89 | 2 | 12 | 1248 | |
| 558 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 560 | 1/101 | 2 | 5 | 707 | |
| 561 | 0 | 0 | 0 | 1006 | |
| 562 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 563 | 1/142 | 2 | 6 | 1143 | |
| 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 566 | 1/192 | 1 | 0 | 192 | |
| 567 | 1/90 | 1 | 4 | 452 | |
| 568 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
| 570 | 0 | 0 | 0 | 252 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1/187 | 4 | 10 | 2629 | |
| 22 | 1/115 | 1 | 9 | 1158 | |
| 23 | 1/164 | 4 | 7 | 1804 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








