台を探す
P北斗の拳暴凶星SFPA
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 323 | 1/18 | 1 | 11 | 217 | |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 330 | 1/44 | 2 | 2 | 178 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 1/79 | 2 | 6 | 639 |
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 323 | 1/18 | 1 | 11 | 217 | |
| 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 330 | 1/44 | 2 | 2 | 178 |
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 1/79 | 2 | 6 | 639 |