å°ã‚’探ã™
Pã¾ã©ã‹â˜†ï¾ï½·ï¾žï½¶3 LM3
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
781 | 1/192 | 1 | 1 | 385 | |
782 | 0 | 0 | 0 | 175 | |
783 | 1/97 | 4 | 4 | 782 | |
785 | 0 | 0 | 0 | 186 | |
786 | 1/108 | 1 | 1 | 217 | |
1005 | 0 | 0 | 0 | 224 | |
1006 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
1007 | 0 | 0 | 0 | 252 | |
1008 | 1/359 | 1 | 0 | 359 | |
1010 | 1/334 | 1 | 0 | 334 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
23 | 1/116 | 9 | 11 | 2323 | |
25 | 1/433 | 4 | 0 | 1734 |