å°ã‚’探ã™
Pã¾ã©ã‹â˜†ï¾ï½·ï¾žï½¶3 LM3
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
781 | 1/704 | 1 | 0 | 704 | |
782 | 0 | 0 | 0 | 98 | |
783 | 1/127 | 5 | 3 | 1020 | |
785 | 1/54 | 3 | 7 | 543 | |
786 | 1/188 | 2 | 1 | 565 | |
1005 | 1/145 | 2 | 4 | 873 | |
1006 | 0 | 0 | 0 | 247 | |
1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1008 | 1/78 | 1 | 7 | 628 | |
1010 | 1/362 | 1 | 0 | 362 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
23 | 1/65 | 11 | 48 | 3840 | |
25 | 1/91 | 11 | 25 | 3306 |