台を探す
P海物語E (大海物語4SP)
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
252 | 1/253 | 2 | 5 | 1772 | |
253 | 1/159 | 5 | 8 | 2067 | |
255 | 1/200 | 3 | 11 | 2805 | |
256 | 1/135 | 6 | 10 | 2169 | |
257 | 1/265 | 3 | 4 | 1858 | |
365 | 1/218 | 4 | 5 | 1970 | |
366 | 1/223 | 3 | 6 | 2010 | |
367 | 1/575 | 2 | 1 | 1726 | |
368 | 1/114 | 8 | 22 | 3446 | |
370 | 1/200 | 4 | 8 | 2404 | |
721 | 1/110 | 13 | 26 | 4312 | |
722 | 1/340 | 1 | 3 | 1360 | |
723 | 1/141 | 5 | 11 | 2270 | |
725 | 1/143 | 4 | 10 | 2014 | |
726 | 1/136 | 6 | 16 | 3004 | |
727 | 1/93 | 8 | 18 | 2428 | |
728 | 1/330 | 3 | 3 | 1980 | |
730 | 1/647 | 2 | 1 | 1941 | |
731 | 1/151 | 6 | 8 | 2119 | |
732 | 1/82 | 6 | 21 | 2226 | |
733 | 1/190 | 3 | 10 | 2471 | |
735 | 1/83 | 5 | 23 | 2329 | |
736 | 1/119 | 3 | 7 | 1197 | |
737 | 1/154 | 7 | 7 | 2156 | |
738 | 1/142 | 8 | 11 | 2705 | |
750 | 1/197 | 7 | 4 | 2172 | |
751 | 1/153 | 4 | 5 | 1384 | |
752 | 1/89 | 6 | 20 | 2331 | |
753 | 1/79 | 7 | 25 | 2532 | |
755 | 1/240 | 6 | 5 | 2645 | |
816 | 1/127 | 8 | 15 | 2933 | |
817 | 1/219 | 6 | 3 | 1975 | |
818 | 1/166 | 4 | 4 | 1331 | |
820 | 1/105 | 4 | 21 | 2641 | |
821 | 1/82 | 2 | 9 | 912 | |
822 | 1/122 | 4 | 15 | 2325 | |
823 | 1/115 | 6 | 21 | 3126 | |
825 | 1/250 | 2 | 6 | 2004 | |
826 | 1/100 | 5 | 13 | 1814 | |
827 | 1/131 | 11 | 17 | 3687 | |
828 | 1/186 | 4 | 14 | 3352 | |
830 | 1/1389 | 1 | 0 | 1389 | |
831 | 1/181 | 7 | 9 | 2899 | |
832 | 1/188 | 6 | 8 | 2645 | |
833 | 1/81 | 3 | 15 | 1463 | |
835 | 1/356 | 3 | 4 | 2496 | |
836 | 1/151 | 5 | 10 | 2267 | |
837 | 1/214 | 7 | 8 | 3218 | |
838 | 1/66 | 1 | 2 | 198 | |
850 | 1/112 | 7 | 16 | 2596 |
0.5ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
26 | 1/267 | 5 | 8 | 3476 | |
27 | 1/135 | 6 | 14 | 2709 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|