台を探す
P海物語E (大海物語4SP)
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
252 | 1/299 | 1 | 0 | 299 | |
253 | 1/87 | 4 | 13 | 1490 | |
255 | 1/147 | 6 | 8 | 2071 | |
256 | 1/256 | 3 | 2 | 1283 | |
257 | 1/100 | 3 | 10 | 1302 | |
365 | 1/152 | 3 | 6 | 1376 | |
366 | 1/652 | 1 | 1 | 1305 | |
367 | 1/170 | 4 | 4 | 1362 | |
368 | 1/292 | 2 | 1 | 877 | |
370 | 1/84 | 5 | 16 | 1781 | |
721 | 1/237 | 5 | 5 | 2371 | |
722 | 1/97 | 2 | 1 | 291 | |
723 | 1/171 | 1 | 2 | 515 | |
725 | 1/106 | 1 | 6 | 743 | |
726 | 1/110 | 9 | 17 | 2879 | |
727 | 1/143 | 2 | 6 | 1144 | |
728 | 1/109 | 4 | 12 | 1756 | |
730 | 1/196 | 0 | 8 | 1569 | |
731 | 1/67 | 3 | 8 | 738 | |
732 | 1/173 | 4 | 15 | 3291 | |
733 | 1/139 | 3 | 8 | 1529 | |
735 | 1/483 | 2 | 0 | 966 | |
736 | 1/826 | 1 | 1 | 1652 | |
737 | 1/156 | 2 | 3 | 784 | |
738 | 1/427 | 1 | 1 | 854 | |
750 | 1/123 | 6 | 19 | 3088 | |
751 | 1/308 | 2 | 1 | 924 | |
752 | 1/303 | 3 | 1 | 1212 | |
753 | 1/170 | 2 | 3 | 854 | |
755 | 1/347 | 5 | 3 | 2778 | |
816 | 1/177 | 5 | 8 | 2309 | |
817 | 1/156 | 2 | 3 | 780 | |
818 | 1/160 | 6 | 6 | 1931 | |
820 | 1/277 | 2 | 2 | 1108 | |
821 | 1/147 | 4 | 5 | 1324 | |
822 | 1/318 | 4 | 2 | 1910 | |
823 | 1/161 | 3 | 3 | 970 | |
825 | 1/150 | 3 | 6 | 1357 | |
826 | 1/508 | 1 | 0 | 508 | |
827 | 1/210 | 9 | 7 | 3364 | |
828 | 1/163 | 5 | 5 | 1632 | |
830 | 1/266 | 1 | 2 | 798 | |
831 | 1/322 | 2 | 1 | 967 | |
832 | 1/104 | 3 | 5 | 832 | |
833 | 1/179 | 2 | 8 | 1792 | |
835 | 1/127 | 5 | 5 | 1276 | |
836 | 1/88 | 4 | 10 | 1235 | |
837 | 1/199 | 1 | 6 | 1393 | |
838 | 1/220 | 3 | 2 | 1104 | |
850 | 1/87 | 2 | 9 | 957 |
0.5ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
26 | 1/129 | 9 | 14 | 2972 | |
27 | 1/154 | 5 | 14 | 2931 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|