å°ã‚’探ã™
PåŒ—æ–—ã®æ‹³æš´å‡¶æ˜ŸSFPA
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
323 | 1/25 | 1 | 8 | 228 | |
325 | 0 | 0 | 0 | 178 | |
326 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
327 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
328 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
330 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
331 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
332 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
335 | 1/103 | 1 | 0 | 103 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
110 | 1/121 | 1 | 1 | 242 | |
237 | 1/45 | 4 | 22 | 1187 |