å°ã‚’探ã™
PåŒ—æ–—ã®æ‹³æš´å‡¶æ˜ŸSFPA
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
323 | 0 | 0 | 0 | 458 | |
325 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
326 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
327 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
328 | 0 | 0 | 0 | 474 | |
330 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
331 | 0 | 0 | 0 | 227 | |
332 | 1/103 | 2 | 4 | 621 | |
333 | 0 | 0 | 0 | 92 | |
335 | 1/95 | 3 | 8 | 1047 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
110 | 1/152 | 4 | 8 | 1827 | |
237 | 1/49 | 6 | 35 | 2027 |