å°ã‚’探ã™
PåŒ—æ–—ã®æ‹³æš´å‡¶æ˜ŸSFPA
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1118 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1121 | 1/250 | 2 | 0 | 501 | |
1122 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
1123 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
1125 | 1/54 | 1 | 0 | 54 | |
1126 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
1127 | 1/21 | 1 | 13 | 294 | |
1128 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
1130 | 1/7 | 1 | 13 | 104 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
203 | 1/136 | 2 | 5 | 956 | |
205 | 1/40 | 4 | 23 | 1104 |