å°ã‚’探ã™
PåŒ—æ–—ã®æ‹³æš´å‡¶æ˜ŸSFPA
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1118 | 1/142 | 2 | 3 | 712 | |
1120 | 1/17 | 1 | 5 | 102 | |
1121 | 1/52 | 2 | 2 | 210 | |
1122 | 1/865 | 1 | 0 | 865 | |
1123 | 1/36 | 3 | 23 | 960 | |
1125 | 1/270 | 1 | 1 | 540 | |
1126 | 0 | 0 | 0 | 304 | |
1127 | 1/26 | 1 | 12 | 339 | |
1128 | 1/360 | 1 | 0 | 360 | |
1130 | 1/149 | 3 | 2 | 747 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
203 | 1/109 | 5 | 12 | 1867 | |
205 | 1/38 | 12 | 41 | 2058 |