å°ã‚’探ã™
PåŒ—æ–—ã®æ‹³æš´å‡¶æ˜ŸSFPA
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
863 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
865 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
866 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
867 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
868 | 0 | 0 | 0 | 156 | |
870 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
871 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
872 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
873 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
875 | 1/118 | 2 | 5 | 827 | |
876 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
877 | 0 | 0 | 0 | 96 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
27 | 1/81 | 2 | 2 | 326 |