å°ã‚’探ã™
PåŒ—æ–—ã®æ‹³æš´å‡¶æ˜ŸSFPA â‘¡
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
4パãƒ
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
53 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
55 | 0 | 0 | 0 | 388 | |
182 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
183 | 1/79 | 1 | 0 | 79 | |
185 | 1/43 | 3 | 5 | 347 | |
186 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
187 | 1/17 | 2 | 11 | 221 | |
188 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
200 | 0 | 0 | 0 | 107 |
1パãƒ
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
277 | 1/303 | 1 | 0 | 303 |