å°ã‚’探ã™
PçœŸï½¥èŠ±ã®æ…¶æ¬¡3 L12-K
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
618 | 1/216 | 4 | 3 | 1518 | |
620 | 1/701 | 1 | 0 | 701 | |
621 | 0 | 0 | 0 | 862 | |
626 | 1/166 | 3 | 7 | 1660 | |
627 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
628 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
630 | 1/119 | 1 | 3 | 478 | |
631 | 0 | 0 | 0 | 238 | |
632 | 1/463 | 1 | 1 | 927 | |
633 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
635 | 1/119 | 3 | 8 | 1316 | |
636 | 1/100 | 1 | 1 | 200 | |
637 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
673 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
675 | 1/257 | 1 | 2 | 771 | |
676 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
677 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
678 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
680 | 1/306 | 1 | 0 | 306 | |
681 | 0 | 0 | 0 | 187 | |
682 | 1/81 | 3 | 13 | 1306 | |
683 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
685 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|