台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
876 | 1/119 | 5 | 27 | 3812 | |
877 | 1/161 | 4 | 7 | 1775 | |
878 | 1/69 | 1 | 17 | 1256 | |
880 | 1/179 | 5 | 8 | 2327 | |
881 | 0 | 0 | 0 | 471 | |
882 | 1/171 | 4 | 5 | 1539 | |
883 | 1/84 | 1 | 11 | 1019 | |
885 | 1/234 | 5 | 6 | 2575 | |
886 | 0 | 0 | 0 | 918 | |
887 | 1/212 | 3 | 2 | 1061 | |
888 | 1/184 | 3 | 5 | 1474 | |
1000 | 1/198 | 4 | 3 | 1391 | |
1001 | 1/156 | 2 | 10 | 1875 | |
1002 | 1/161 | 1 | 2 | 485 | |
1003 | 1/78 | 2 | 15 | 1333 | |
1005 | 1/66 | 1 | 23 | 1585 | |
1006 | 1/81 | 1 | 2 | 245 | |
1007 | 1/138 | 8 | 15 | 3190 | |
1015 | 1/109 | 8 | 43 | 5604 | |
1016 | 1/97 | 3 | 13 | 1557 | |
1017 | 1/66 | 2 | 9 | 726 | |
1018 | 1/107 | 5 | 18 | 2480 | |
1020 | 1/241 | 4 | 3 | 1687 | |
1021 | 1/113 | 4 | 12 | 1814 | |
1022 | 1/143 | 1 | 7 | 1145 | |
1023 | 1/98 | 3 | 18 | 2064 | |
1025 | 0 | 0 | 0 | 416 | |
1026 | 1/152 | 2 | 4 | 912 | |
1027 | 1/171 | 3 | 6 | 1539 | |
1028 | 1/73 | 1 | 6 | 516 | |
1030 | 1/110 | 2 | 11 | 1435 | |
1031 | 1/100 | 3 | 14 | 1706 | |
1032 | 0 | 0 | 0 | 175 | |
1033 | 1/142 | 2 | 7 | 1283 | |
1035 | 1/122 | 3 | 12 | 1839 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
328 | 1/268 | 5 | 4 | 2420 | |
330 | 1/114 | 5 | 20 | 2870 | |
331 | 1/205 | 9 | 6 | 3086 | |
332 | 1/168 | 6 | 12 | 3033 | |
333 | 1/157 | 6 | 11 | 2669 | |
335 | 1/116 | 7 | 19 | 3028 |