台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
876 | 1/176 | 2 | 7 | 1590 | |
877 | 1/193 | 9 | 9 | 3491 | |
878 | 0 | 0 | 0 | 1009 | |
880 | 1/158 | 7 | 10 | 2700 | |
881 | 1/319 | 3 | 2 | 1595 | |
882 | 1/164 | 4 | 11 | 2464 | |
883 | 1/105 | 4 | 26 | 3173 | |
885 | 1/141 | 6 | 20 | 3668 | |
886 | 1/174 | 5 | 14 | 3320 | |
887 | 1/734 | 1 | 0 | 734 | |
888 | 1/192 | 5 | 10 | 2885 | |
1000 | 1/108 | 2 | 11 | 1414 | |
1001 | 1/254 | 2 | 6 | 2032 | |
1002 | 1/434 | 2 | 2 | 1737 | |
1003 | 1/263 | 3 | 7 | 2631 | |
1017 | 1/518 | 1 | 0 | 518 | |
1018 | 1/108 | 5 | 25 | 3260 | |
1020 | 1/159 | 5 | 8 | 2068 | |
1021 | 1/86 | 3 | 17 | 1732 | |
1022 | 1/160 | 7 | 14 | 3367 | |
1023 | 1/174 | 5 | 12 | 2969 | |
1025 | 1/182 | 4 | 13 | 3103 | |
1026 | 1/193 | 4 | 2 | 1158 | |
1027 | 1/190 | 4 | 7 | 2092 | |
1028 | 1/96 | 1 | 15 | 1551 | |
1030 | 1/284 | 5 | 4 | 2564 | |
1031 | 1/86 | 5 | 24 | 2512 | |
1032 | 1/184 | 3 | 4 | 1289 | |
1033 | 1/119 | 5 | 20 | 2987 | |
1035 | 1/221 | 3 | 8 | 2434 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
325 | 1/226 | 4 | 9 | 2949 | |
326 | 1/253 | 3 | 7 | 2530 | |
327 | 1/162 | 9 | 16 | 4071 | |
328 | 1/213 | 6 | 6 | 2558 | |
330 | 1/187 | 6 | 12 | 3382 | |
331 | 1/322 | 5 | 4 | 2900 | |
332 | 1/345 | 5 | 2 | 2420 | |
333 | 1/233 | 6 | 8 | 3263 | |
335 | 1/189 | 3 | 14 | 3213 |