台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
787 | 1/131 | 6 | 16 | 2899 | |
788 | 1/1052 | 1 | 0 | 1052 | |
800 | 1/86 | 5 | 32 | 3209 | |
801 | 1/456 | 3 | 0 | 1370 | |
802 | 1/165 | 7 | 13 | 3304 | |
803 | 1/215 | 5 | 7 | 2584 | |
805 | 1/211 | 6 | 9 | 3172 | |
806 | 1/389 | 2 | 3 | 1948 | |
807 | 1/337 | 4 | 3 | 2363 | |
808 | 1/170 | 3 | 8 | 1878 | |
810 | 1/121 | 5 | 21 | 3151 | |
811 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
812 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
813 | 1/122 | 3 | 19 | 2703 | |
815 | 1/139 | 5 | 16 | 2928 | |
876 | 1/191 | 7 | 10 | 3251 | |
877 | 1/124 | 6 | 19 | 3118 | |
878 | 1/461 | 2 | 0 | 922 | |
880 | 1/145 | 4 | 16 | 2918 | |
881 | 1/188 | 2 | 9 | 2072 | |
882 | 0 | 0 | 0 | 1135 | |
883 | 1/197 | 9 | 8 | 3363 | |
885 | 0 | 0 | 0 | 861 | |
886 | 1/150 | 7 | 15 | 3303 | |
887 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
888 | 1/547 | 3 | 0 | 1641 | |
1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1001 | 1/150 | 5 | 13 | 2700 | |
1002 | 1/302 | 3 | 2 | 1510 | |
1003 | 1/149 | 7 | 9 | 2390 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
27 | 1/90 | 7 | 22 | 2619 | |
28 | 1/187 | 4 | 8 | 2249 | |
30 | 1/87 | 2 | 26 | 2445 | |
31 | 1/1423 | 1 | 0 | 1423 | |
32 | 1/107 | 4 | 36 | 4283 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|