台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
670 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
683 | 1/92 | 6 | 35 | 3810 | |
756 | 1/143 | 3 | 13 | 2298 | |
757 | 1/449 | 2 | 1 | 1349 | |
758 | 0 | 0 | 0 | 269 | |
760 | 1/342 | 2 | 1 | 1027 | |
761 | 0 | 0 | 0 | 302 | |
762 | 1/92 | 6 | 36 | 3881 | |
763 | 1/154 | 1 | 5 | 925 | |
765 | 1/271 | 1 | 2 | 813 | |
766 | 1/172 | 1 | 5 | 1034 | |
767 | 1/83 | 2 | 21 | 1929 | |
768 | 1/724 | 1 | 0 | 724 | |
770 | 1/132 | 1 | 3 | 530 | |
771 | 1/86 | 1 | 27 | 2419 | |
772 | 0 | 0 | 0 | 497 | |
773 | 1/252 | 3 | 1 | 1009 | |
775 | 0 | 0 | 0 | 395 | |
776 | 1/525 | 1 | 0 | 525 | |
777 | 1/154 | 8 | 8 | 2479 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1218 | 1/143 | 2 | 10 | 1724 | |
1220 | 1/634 | 1 | 0 | 634 | |
1221 | 0 | 0 | 0 | 352 | |
1222 | 1/116 | 4 | 21 | 2913 | |
1223 | 0 | 0 | 0 | 169 | |
1225 | 0 | 0 | 0 | 744 | |
1226 | 1/363 | 1 | 1 | 726 | |
1227 | 1/174 | 3 | 9 | 2096 | |
1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1230 | 1/79 | 4 | 26 | 2396 | |
1231 | 1/183 | 3 | 5 | 1467 | |
1232 | 1/174 | 2 | 7 | 1574 | |
1233 | 1/1120 | 1 | 0 | 1120 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|