台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
723 | 1/378 | 1 | 4 | 1892 | |
725 | 1/144 | 3 | 17 | 2890 | |
726 | 1/264 | 3 | 3 | 1586 | |
727 | 1/123 | 4 | 20 | 2953 | |
728 | 1/149 | 4 | 15 | 2844 | |
730 | 1/162 | 3 | 13 | 2593 | |
731 | 1/483 | 2 | 1 | 1449 | |
732 | 1/143 | 5 | 13 | 2577 | |
733 | 1/102 | 5 | 14 | 1951 | |
735 | 1/148 | 4 | 9 | 1933 | |
736 | 1/127 | 2 | 11 | 1660 | |
770 | 1/214 | 2 | 6 | 1715 | |
771 | 1/92 | 2 | 20 | 2043 | |
772 | 1/175 | 1 | 9 | 1756 | |
773 | 1/130 | 9 | 21 | 3909 | |
775 | 1/173 | 2 | 7 | 1562 | |
776 | 1/153 | 5 | 12 | 2603 | |
777 | 1/83 | 2 | 17 | 1578 | |
778 | 1/359 | 2 | 4 | 2158 | |
780 | 1/170 | 2 | 9 | 1874 | |
781 | 1/132 | 1 | 11 | 1586 | |
782 | 1/294 | 3 | 4 | 2060 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
86 | 1/168 | 7 | 18 | 4207 | |
87 | 1/156 | 9 | 22 | 4849 | |
88 | 1/252 | 4 | 12 | 4034 | |
100 | 1/190 | 6 | 16 | 4182 | |
101 | 1/223 | 9 | 9 | 4027 | |
102 | 1/120 | 3 | 34 | 4444 | |
103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | 1/210 | 9 | 11 | 4207 | |
106 | 1/131 | 7 | 24 | 4064 | |
107 | 1/127 | 5 | 34 | 4989 |