台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
723 | 1/118 | 1 | 2 | 355 | |
725 | 0 | 0 | 0 | 125 | |
726 | 1/83 | 1 | 7 | 667 | |
727 | 0 | 0 | 0 | 199 | |
728 | 0 | 0 | 0 | 616 | |
730 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
731 | 1/83 | 1 | 3 | 335 | |
732 | 0 | 0 | 0 | 236 | |
733 | 0 | 0 | 0 | 320 | |
735 | 1/104 | 1 | 5 | 627 | |
736 | 0 | 0 | 0 | 325 | |
770 | 1/85 | 1 | 5 | 515 | |
771 | 1/101 | 2 | 16 | 1831 | |
772 | 0 | 0 | 0 | 234 | |
773 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
775 | 1/118 | 2 | 7 | 1065 | |
776 | 1/121 | 1 | 8 | 1089 | |
777 | 1/285 | 1 | 0 | 285 | |
778 | 0 | 0 | 0 | 182 | |
780 | 1/237 | 2 | 2 | 950 | |
781 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
782 | 1/293 | 3 | 2 | 1469 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
86 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
87 | 1/49 | 1 | 16 | 846 | |
88 | 0 | 0 | 0 | 331 | |
100 | 1/352 | 2 | 0 | 705 | |
101 | 1/90 | 1 | 5 | 540 | |
102 | 1/168 | 1 | 4 | 840 | |
103 | 1/230 | 2 | 0 | 461 | |
105 | 1/39 | 1 | 19 | 798 | |
106 | 1/93 | 1 | 10 | 1023 | |
107 | 1/145 | 3 | 7 | 1453 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|