台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
261 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
262 | 0 | 0 | 0 | 469 | |
263 | 1/97 | 2 | 20 | 2154 | |
265 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
266 | 1/164 | 1 | 4 | 821 | |
267 | 1/132 | 2 | 3 | 664 | |
268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
270 | 1/151 | 4 | 20 | 3642 | |
271 | 0 | 0 | 0 | 42 | |
272 | 1/84 | 2 | 5 | 590 | |
273 | 1/313 | 1 | 0 | 313 | |
275 | 1/217 | 2 | 4 | 1305 | |
336 | 1/167 | 4 | 8 | 2009 | |
337 | 1/535 | 1 | 0 | 535 | |
338 | 1/181 | 2 | 6 | 1450 | |
350 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
351 | 1/122 | 6 | 22 | 3435 | |
352 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
353 | 1/355 | 1 | 0 | 355 | |
355 | 1/267 | 1 | 0 | 267 | |
356 | 1/167 | 3 | 8 | 1846 | |
357 | 1/330 | 2 | 0 | 661 | |
358 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
360 | 1/215 | 3 | 0 | 647 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
725 | 1/187 | 7 | 7 | 2629 | |
726 | 1/109 | 6 | 34 | 4382 | |
727 | 1/132 | 7 | 15 | 2908 | |
728 | 1/326 | 4 | 3 | 2282 | |
730 | 1/162 | 8 | 13 | 3409 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|