台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
464 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
465 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
466 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
467 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
468 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
469 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
470 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
471 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
22 | 0 | 0 | 0 | 682 | |
23 | 1/222 | 3 | 3 | 1336 | |
24 | 1/212 | 4 | 2 | 1276 | |
133 | 1/172 | 2 | 4 | 1032 | |
134 | 0 | 0 | 0 | 132 | |
135 | 1/115 | 2 | 2 | 461 | |
136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
137 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
138 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
139 | 1/77 | 1 | 6 | 541 | |
140 | 1/133 | 2 | 10 | 1603 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|