台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
265 | 1/298 | 1 | 0 | 298 | |
266 | 1/144 | 2 | 9 | 1593 | |
267 | 1/104 | 1 | 3 | 418 | |
268 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
270 | 1/134 | 1 | 4 | 674 | |
271 | 1/97 | 3 | 10 | 1272 | |
272 | 1/399 | 1 | 0 | 399 | |
273 | 1/147 | 2 | 4 | 887 | |
275 | 1/227 | 2 | 0 | 454 | |
276 | 1/157 | 2 | 5 | 1101 | |
277 | 0 | 0 | 0 | 263 | |
278 | 1/92 | 1 | 11 | 1112 | |
280 | 1/97 | 2 | 8 | 977 | |
281 | 0 | 0 | 0 | 481 | |
282 | 0 | 0 | 0 | 279 | |
283 | 1/101 | 1 | 5 | 609 | |
285 | 1/256 | 2 | 1 | 770 | |
286 | 1/636 | 1 | 0 | 636 | |
566 | 1/170 | 6 | 10 | 2731 | |
567 | 1/87 | 1 | 9 | 879 | |
568 | 1/165 | 4 | 5 | 1492 | |
570 | 1/113 | 2 | 10 | 1362 | |
571 | 1/277 | 5 | 1 | 1662 | |
572 | 0 | 0 | 0 | 435 | |
573 | 1/215 | 2 | 4 | 1290 |
0.2ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
18 | 1/159 | 6 | 10 | 2549 | |
50 | 1/1202 | 1 | 0 | 1202 |