台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
601 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
602 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
603 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
604 | 1/145 | 3 | 6 | 1306 | |
605 | 1/81 | 2 | 24 | 2119 | |
606 | 1/113 | 1 | 6 | 791 | |
607 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
608 | 1/142 | 1 | 7 | 1138 | |
609 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
610 | 1/84 | 1 | 6 | 591 | |
671 | 1/355 | 1 | 1 | 710 | |
672 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
673 | 1/95 | 1 | 7 | 766 | |
674 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
675 | 1/93 | 1 | 5 | 559 | |
676 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
677 | 1/102 | 2 | 4 | 613 | |
678 | 1/139 | 1 | 3 | 557 | |
679 | 1/127 | 1 | 4 | 637 | |
680 | 1/339 | 1 | 1 | 678 |
0.2ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
10 | 1/217 | 5 | 11 | 3487 | |
16 | 1/242 | 5 | 7 | 2915 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
70 | 1/132 | 4 | 13 | 2247 | |
141 | 1/1196 | 1 | 0 | 1196 | |
161 | 1/201 | 3 | 5 | 1615 | |
211 | 1/559 | 1 | 1 | 1118 | |
296 | 0 | 0 | 0 | 481 | |
297 | 1/93 | 2 | 12 | 1313 | |
298 | 1/133 | 7 | 19 | 3468 | |
299 | 1/86 | 1 | 13 | 1205 | |
300 | 1/80 | 2 | 22 | 1934 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
0.2ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|