台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
521 | 1/300 | 2 | 3 | 1501 | |
522 | 1/161 | 3 | 15 | 2909 | |
523 | 1/100 | 6 | 25 | 3119 | |
525 | 1/167 | 2 | 7 | 1505 | |
526 | 1/359 | 2 | 3 | 1798 | |
527 | 1/84 | 3 | 42 | 3792 | |
528 | 0 | 0 | 0 | 262 | |
530 | 1/107 | 3 | 20 | 2479 | |
531 | 1/84 | 3 | 13 | 1352 | |
556 | 1/1033 | 1 | 0 | 1033 | |
557 | 1/109 | 5 | 28 | 3601 | |
558 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
560 | 1/165 | 3 | 9 | 1990 | |
561 | 1/172 | 4 | 9 | 2243 | |
562 | 1/106 | 2 | 11 | 1382 | |
563 | 1/292 | 1 | 0 | 292 | |
565 | 1/259 | 6 | 5 | 2849 | |
566 | 1/94 | 3 | 10 | 1228 | |
567 | 1/141 | 3 | 12 | 2117 | |
568 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
570 | 1/176 | 6 | 11 | 3001 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
21 | 1/723 | 3 | 0 | 2171 | |
22 | 1/298 | 2 | 3 | 1490 | |
23 | 1/113 | 3 | 21 | 2718 |