台を探す
P新世エヴァ15未来への咆哮
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
521 | 1/101 | 2 | 18 | 2021 | |
522 | 1/498 | 3 | 1 | 1993 | |
523 | 1/166 | 4 | 8 | 1999 | |
525 | 1/137 | 8 | 18 | 3567 | |
528 | 1/109 | 2 | 10 | 1310 | |
530 | 1/172 | 2 | 10 | 2064 | |
531 | 1/118 | 5 | 20 | 2953 | |
556 | 1/228 | 4 | 2 | 1373 | |
557 | 1/1232 | 1 | 0 | 1232 | |
558 | 1/79 | 3 | 12 | 1193 | |
560 | 1/161 | 4 | 15 | 3062 | |
561 | 1/130 | 2 | 7 | 1178 | |
562 | 1/76 | 1 | 16 | 1297 | |
563 | 1/241 | 2 | 2 | 966 | |
565 | 1/159 | 2 | 10 | 1916 | |
566 | 1/93 | 1 | 8 | 845 | |
567 | 1/250 | 2 | 6 | 2002 | |
568 | 1/478 | 3 | 0 | 1434 | |
570 | 1/140 | 6 | 12 | 2534 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
21 | 1/121 | 5 | 32 | 4480 | |
22 | 1/154 | 4 | 13 | 2622 | |
23 | 1/241 | 4 | 4 | 1930 |