台を探す
PA新海物語ARBB
台番を選択してください
4パチ
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 675 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 676 | 1/59 | 2 | 4 | 355 | |
| 677 | 1/150 | 1 | 5 | 902 |
1パチ
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 1/37 | 5 | 9 | 531 | |
| 523 | 1/95 | 6 | 8 | 1332 | |
| 525 | 1/56 | 5 | 11 | 896 | |
| 526 | 1/43 | 9 | 13 | 947 | |
| 527 | 1/61 | 2 | 10 | 740 | |
| 528 | 1/113 | 4 | 4 | 909 | |
| 530 | 1/143 | 2 | 4 | 861 | |
| 531 | 1/55 | 8 | 6 | 776 | |
| 532 | 1/128 | 2 | 2 | 513 | |
| 533 | 1/51 | 10 | 18 | 1433 | |
| 535 | 1/74 | 2 | 8 | 747 | |
| 536 | 1/70 | 2 | 6 | 561 | |
| 537 | 1/40 | 10 | 18 | 1147 |








