台を探す
PA新海物語ARBB
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 607 | 1/38 | 1 | 4 | 194 | |
| 608 | 0 | 0 | 0 | 448 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 668 | 1/87 | 5 | 8 | 1143 | |
| 670 | 1/127 | 4 | 13 | 2174 | |
| 671 | 1/56 | 10 | 14 | 1357 | |
| 672 | 1/51 | 11 | 23 | 1746 | |
| 673 | 1/86 | 7 | 18 | 2159 | |
| 675 | 1/81 | 6 | 9 | 1218 | |
| 676 | 1/58 | 8 | 21 | 1695 | |
| 677 | 1/70 | 6 | 6 | 842 | |
| 678 | 1/57 | 4 | 19 | 1318 | |
| 680 | 1/59 | 7 | 19 | 1556 |








