台を探す
PA新海物語ARBB
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 1/106 | 1 | 0 | 106 | |
| 116 | 1/87 | 3 | 8 | 966 | |
| 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | 1/72 | 4 | 10 | 1013 | |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 42 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1158 | 1/33 | 5 | 14 | 645 | |
| 1160 | 1/78 | 3 | 8 | 864 | |
| 1161 | 1/45 | 7 | 10 | 765 | |
| 1162 | 1/35 | 8 | 21 | 1039 | |
| 1163 | 1/64 | 1 | 4 | 320 | |
| 1165 | 1/132 | 4 | 10 | 1856 |








