台を探す
PA大海物語5 ARBC
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1/39 | 6 | 6 | 476 | |
| 13 | 1/37 | 1 | 2 | 112 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 102 | 1/13 | 3 | 6 | 118 | |
| 103 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | 0 | 0 | 0 | 10 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 888 | 1/58 | 9 | 10 | 1118 | |
| 1000 | 1/140 | 4 | 1 | 703 | |
| 1001 | 1/103 | 7 | 6 | 1339 | |
| 1002 | 1/168 | 4 | 0 | 672 | |
| 1003 | 1/63 | 9 | 13 | 1396 | |
| 1005 | 1/93 | 8 | 6 | 1310 | |
| 1006 | 1/65 | 10 | 11 | 1373 | |
| 1007 | 1/60 | 5 | 17 | 1336 | |
| 1008 | 1/98 | 7 | 8 | 1484 | |
| 1010 | 1/76 | 6 | 7 | 993 | |
| 1011 | 1/86 | 6 | 5 | 946 | |
| 1012 | 1/47 | 7 | 19 | 1240 | |
| 1013 | 1/92 | 4 | 11 | 1382 | |
| 1015 | 1/46 | 9 | 12 | 969 | |
| 1016 | 1/58 | 8 | 11 | 1119 | |
| 1017 | 1/42 | 7 | 11 | 764 | |
| 1018 | 1/110 | 5 | 2 | 776 | |
| 1020 | 1/48 | 6 | 9 | 721 | |
| 1021 | 1/108 | 3 | 3 | 653 | |
| 1022 | 1/62 | 9 | 9 | 1118 | |
| 1023 | 1/52 | 12 | 10 | 1153 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








