台を探す
PA大海物語5 ARBC
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
377 | 1/60 | 1 | 0 | 60 | |
378 | 1/33 | 13 | 19 | 1074 | |
380 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
381 | 1/59 | 5 | 6 | 657 | |
578 | 1/104 | 5 | 2 | 729 | |
580 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
581 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
582 | 1/399 | 0 | 2 | 798 | |
583 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
585 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
586 | 1/293 | 1 | 0 | 293 | |
587 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
588 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
600 | 1/65 | 2 | 2 | 261 |
0.5ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
58 | 1/61 | 12 | 22 | 2078 | |
60 | 1/85 | 12 | 12 | 2060 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
86 | 1/68 | 20 | 23 | 2945 | |
87 | 1/80 | 13 | 17 | 2423 | |
88 | 1/98 | 10 | 11 | 2069 | |
100 | 1/52 | 16 | 41 | 2972 | |
101 | 1/65 | 14 | 23 | 2414 | |
102 | 1/65 | 14 | 22 | 2358 | |
103 | 1/71 | 17 | 23 | 2864 | |
105 | 1/55 | 15 | 24 | 2181 | |
106 | 1/59 | 15 | 39 | 3223 | |
107 | 1/67 | 16 | 23 | 2633 | |
121 | 1/40 | 12 | 38 | 2043 | |
122 | 1/81 | 15 | 10 | 2048 | |
123 | 1/53 | 19 | 25 | 2365 | |
125 | 1/53 | 17 | 47 | 3403 | |
126 | 1/58 | 12 | 38 | 2927 | |
127 | 1/65 | 17 | 31 | 3153 | |
128 | 1/71 | 14 | 16 | 2155 | |
130 | 1/69 | 12 | 23 | 2426 | |
131 | 1/68 | 16 | 35 | 3511 | |
132 | 1/84 | 10 | 19 | 2464 |
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
0.5ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
---|