台を探す
e東京リベンジャーズGFEC
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 671 | 1/110 | 1 | 1 | 221 | |
| 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 673 | 1/188 | 4 | 2 | 1128 | |
| 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1/197 | 2 | 0 | 395 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 1/207 | 1 | 1 | 415 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 275 | 1/273 | 1 | 0 | 273 |








