台を探す
e東京リベンジャーズGFEC
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1120 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
| 1121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1130 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
| 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 1/366 | 4 | 0 | 1464 | |
| 152 | 1/90 | 2 | 9 | 995 | |
| 153 | 1/101 | 5 | 21 | 2628 | |
| 155 | 1/84 | 2 | 17 | 1604 |








