台を探す
e東京リベンジャーズGFEC
台番を選択してください
4パチ
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 717 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 776 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 777 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 780 | 1/119 | 1 | 0 | 119 |
1パチ
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 1/45 | 1 | 12 | 595 | |
| 372 | 1/45 | 1 | 11 | 540 |








