台を探す
e東京喰種W
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1011 | 1/84 | 1 | 2 | 253 | |
| 1012 | 1/266 | 4 | 0 | 1064 | |
| 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1016 | 1/262 | 2 | 0 | 524 | |
| 1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1018 | 1/146 | 5 | 0 | 734 | |
| 1020 | 1/46 | 1 | 2 | 140 | |
| 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1022 | 1/311 | 2 | 0 | 622 | |
| 1023 | 1/139 | 1 | 0 | 139 | |
| 1025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1027 | 1/297 | 2 | 0 | 594 | |
| 1028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1030 | 1/77 | 1 | 2 | 232 | |
| 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1032 | 1/33 | 3 | 0 | 101 | |
| 1033 | 1/66 | 3 | 4 | 466 | |
| 1035 | 1/64 | 1 | 8 | 583 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1/152 | 3 | 0 | 456 |








