台を探す
e東京喰種W
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 1/144 | 3 | 0 | 434 | |
| 722 | 0 | 0 | 0 | 167 | |
| 723 | 1/36 | 1 | 10 | 400 | |
| 725 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| 726 | 0 | 0 | 0 | 94 | |
| 727 | 1/239 | 1 | 0 | 239 | |
| 728 | 1/54 | 3 | 10 | 704 | |
| 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 731 | 1/18 | 1 | 0 | 18 | |
| 732 | 0 | 0 | 0 | 141 | |
| 733 | 1/56 | 1 | 6 | 396 | |
| 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 736 | 1/85 | 3 | 0 | 256 | |
| 737 | 1/35 | 1 | 22 | 817 | |
| 738 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 750 | 1/44 | 2 | 0 | 88 | |
| 751 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 752 | 1/260 | 2 | 0 | 520 | |
| 753 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 755 | 1/31 | 1 | 0 | 31 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1185 | 1/171 | 8 | 2 | 1718 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








