台を探す
e東京喰種W
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1073 | 1/80 | 3 | 4 | 564 | |
| 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1077 | 1/201 | 1 | 0 | 201 | |
| 1078 | 1/213 | 1 | 0 | 213 | |
| 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1081 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1085 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 1086 | 1/56 | 1 | 2 | 170 | |
| 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1088 | 1/71 | 1 | 2 | 215 | |
| 1100 | 1/7 | 1 | 0 | 7 | |
| 1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1102 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
| 1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1106 | 1/50 | 4 | 6 | 509 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1/102 | 4 | 10 | 1428 | |
| 265 | 1/104 | 5 | 8 | 1361 |
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








