台を探す
e東京喰種W
台番を選択してください
4パチ
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 0 | 0 | 0 | 298 | |
| 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 236 | 1/228 | 2 | 0 | 456 | |
| 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 238 | 1/84 | 5 | 4 | 758 | |
| 250 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 251 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 252 | 1/143 | 2 | 0 | 287 | |
| 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 255 | 1/134 | 1 | 0 | 134 | |
| 256 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
| 257 | 1/320 | 1 | 0 | 320 | |
| 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 260 | 1/75 | 3 | 6 | 675 | |
| 261 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | |
| 262 | 1/137 | 1 | 0 | 137 | |
| 263 | 0 | 0 | 0 | 214 | |
| 265 | 1/87 | 1 | 0 | 87 | |
| 266 | 0 | 0 | 0 | 224 | |
| 267 | 1/199 | 1 | 2 | 598 | |
| 268 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
| 270 | 1/61 | 1 | 0 | 61 |
1パチ
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 308 | 1/158 | 4 | 2 | 951 |
4パチ
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|---|








