台を探す
e東京喰種W
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 1/37 | 1 | 24 | 941 | |
| 662 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 663 | 1/4 | 1 | 0 | 4 | |
| 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 666 | 1/49 | 2 | 0 | 99 | |
| 667 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
| 668 | 1/38 | 1 | 6 | 272 | |
| 670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 850 | 1/486 | 2 | 0 | 972 |








