台を探す
e東京喰種W
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 1/134 | 4 | 0 | 539 | |
| 372 | 1/190 | 3 | 0 | 570 | |
| 373 | 1/47 | 7 | 16 | 1085 | |
| 375 | 0 | 0 | 0 | 487 | |
| 376 | 0 | 0 | 0 | 103 | |
| 377 | 1/257 | 3 | 0 | 773 | |
| 378 | 1/52 | 5 | 12 | 893 | |
| 380 | 1/320 | 2 | 0 | 641 | |
| 381 | 1/152 | 7 | 2 | 1370 | |
| 382 | 1/83 | 1 | 0 | 83 | |
| 383 | 1/41 | 1 | 22 | 943 | |
| 385 | 1/60 | 1 | 10 | 668 | |
| 386 | 1/65 | 2 | 12 | 920 | |
| 387 | 0 | 0 | 0 | 166 | |
| 388 | 1/1 | 2 | 0 | 3 | |
| 500 | 1/100 | 3 | 2 | 500 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 1/132 | 10 | 4 | 1853 |








