å°ã‚’探ã™
e冴ãˆå½¼å¥³ã®è‚²ã¦ã‹ãŸLX04
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
325 | 1/45 | 6 | 36 | 1915 | |
326 | 1/210 | 3 | 0 | 631 | |
327 | 1/60 | 5 | 19 | 1443 | |
328 | 1/22 | 2 | 79 | 1834 | |
330 | 1/47 | 8 | 31 | 1863 | |
331 | 1/76 | 2 | 7 | 690 | |
332 | 1/47 | 4 | 28 | 1511 | |
333 | 1/62 | 3 | 12 | 942 | |
335 | 1/44 | 7 | 23 | 1323 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
168 | 1/81 | 15 | 29 | 3589 |