å°ã‚’探ã™
eåŒ—æ–—ã®æ‹³10 GHEG
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
851 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
852 | 1/39 | 1 | 30 | 1237 | |
853 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | |
855 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
856 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
1065 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1066 | 1/32 | 1 | 1 | 64 | |
1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1068 | 1/72 | 4 | 6 | 721 | |
1070 | 1/48 | 9 | 35 | 2138 |
0.5ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
37 | 1/57 | 2 | 19 | 1210 | |
73 | 1/149 | 6 | 3 | 1346 |