å°ã‚’探ã™
eåŒ—æ–—ã®æ‹³10 GHEG
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
272 | 1/168 | 8 | 7 | 2527 | |
273 | 1/72 | 12 | 24 | 2594 | |
275 | 1/164 | 10 | 3 | 2134 | |
1058 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
1060 | 1/54 | 5 | 3 | 437 | |
1061 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
1062 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
1063 | 1/54 | 1 | 3 | 217 | |
1131 | 1/42 | 3 | 3 | 256 | |
1132 | 1/83 | 2 | 16 | 1498 | |
1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1135 | 1/25 | 1 | 16 | 438 | |
1136 | 1/71 | 1 | 6 | 499 | |
1137 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
1138 | 0 | 0 | 0 | 223 | |
1150 | 1/59 | 2 | 3 | 296 | |
1151 | 0 | 0 | 0 | 301 | |
1152 | 0 | 0 | 0 | 5 |
0.5ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
37 | 1/331 | 4 | 2 | 1990 | |
73 | 1/122 | 11 | 10 | 2580 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|