å°ã‚’探ã™
eåŒ—æ–—ã®æ‹³10 GHEG
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
611 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
612 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
660 | 1/199 | 6 | 3 | 1798 | |
720 | 1/47 | 6 | 21 | 1290 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1256 | 1/132 | 2 | 3 | 663 | |
1257 | 1/50 | 5 | 27 | 1630 | |
1258 | 1/41 | 1 | 41 | 1738 |