å°ã‚’探ã™
eï¼æŠ¼å¿ç•ªé•·æ¼¢ã®é ‚ï¼L09
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
566 | 1/63 | 6 | 23 | 1848 | |
567 | 1/122 | 8 | 8 | 1966 | |
568 | 1/77 | 1 | 10 | 854 | |
570 | 1/254 | 4 | 0 | 1016 | |
571 | 1/67 | 4 | 30 | 2288 | |
572 | 1/33 | 1 | 17 | 604 | |
573 | 1/58 | 4 | 13 | 1002 | |
575 | 1/165 | 2 | 0 | 330 | |
576 | 1/693 | 1 | 0 | 693 | |
577 | 1/375 | 3 | 0 | 1127 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
25 | 1/64 | 13 | 23 | 2318 |