å°ã‚’探ã™
eï¼æŠ¼å¿ç•ªé•·æ¼¢ã®é ‚ï¼L09
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
556 | 1/183 | 3 | 3 | 1099 | |
557 | 1/159 | 7 | 3 | 1596 | |
558 | 1/794 | 1 | 0 | 794 | |
560 | 1/72 | 11 | 20 | 2243 | |
561 | 0 | 0 | 0 | 364 | |
562 | 1/212 | 4 | 0 | 851 | |
563 | 1/68 | 3 | 16 | 1293 | |
565 | 1/194 | 8 | 0 | 1556 | |
626 | 1/87 | 15 | 17 | 2805 | |
627 | 1/131 | 2 | 0 | 263 | |
628 | 1/68 | 3 | 17 | 1375 | |
630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
631 | 1/100 | 14 | 15 | 2915 | |
632 | 1/210 | 3 | 0 | 632 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
161 | 1/160 | 7 | 12 | 3045 |