å°ã‚’探ã™
eï¼æŠ¼å¿ç•ªé•·æ¼¢ã®é ‚ï¼L09
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
311 | 1/115 | 5 | 5 | 1156 | |
312 | 1/103 | 4 | 7 | 1140 | |
313 | 1/43 | 2 | 15 | 740 | |
315 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
316 | 1/485 | 2 | 0 | 971 | |
317 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
318 | 1/168 | 3 | 0 | 506 | |
320 | 1/37 | 2 | 12 | 525 | |
321 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
323 | 1/48 | 1 | 34 | 1703 | |
325 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
326 | 0 | 0 | 0 | 169 | |
327 | 1/60 | 2 | 17 | 1150 | |
328 | 1/89 | 3 | 0 | 267 | |
330 | 1/412 | 1 | 0 | 412 | |
331 | 1/52 | 4 | 10 | 736 | |
332 | 1/154 | 2 | 4 | 925 | |
333 | 1/36 | 2 | 25 | 993 | |
335 | 1/245 | 2 | 0 | 490 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1066 | 1/46 | 9 | 76 | 3981 |
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
---|