å°ã‚’探ã™
eï¼æŠ¼å¿ç•ªé•·æ¼¢ã®é ‚ï¼L09
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
1108 | 1/327 | 1 | 0 | 327 | |
1110 | 0 | 0 | 0 | 163 | |
1111 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
1112 | 1/54 | 3 | 0 | 162 | |
1113 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
1115 | 1/238 | 1 | 0 | 238 | |
1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1117 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1118 | 1/49 | 1 | 26 | 1340 | |
1120 | 1/169 | 2 | 0 | 339 | |
1121 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
1122 | 0 | 0 | 0 | 210 | |
1123 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
1125 | 1/122 | 1 | 0 | 122 | |
1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1127 | 1/52 | 3 | 0 | 158 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
52 | 1/106 | 7 | 0 | 747 |