å°ã‚’探ã™
eï¼æŠ¼å¿ç•ªé•·æ¼¢ã®é ‚ï¼L09
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
4パãƒ
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
85 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
86 | 0 | 0 | 0 | 233 | |
87 | 1/253 | 4 | 0 | 1015 | |
88 | 1/98 | 1 | 0 | 98 | |
100 | 1/118 | 4 | 0 | 472 | |
101 | 1/225 | 1 | 0 | 225 | |
102 | 1/105 | 5 | 3 | 841 | |
103 | 1/37 | 3 | 28 | 1174 | |
105 | 1/68 | 2 | 7 | 613 | |
106 | 1/140 | 1 | 0 | 140 | |
107 | 1/44 | 2 | 20 | 973 | |
108 | 1/262 | 4 | 0 | 1051 | |
110 | 0 | 0 | 0 | 65 |
1パãƒ
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
366 | 1/163 | 5 | 6 | 1793 |