å°ã‚’探ã™
eソードアート・オï¾ï¾—ï½²ï¾é–ƒå…‰K7
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
668 | 1/188 | 2 | 2 | 752 | |
670 | 1/147 | 5 | 1 | 887 | |
671 | 1/645 | 1 | 0 | 645 | |
672 | 1/200 | 2 | 2 | 803 | |
673 | 1/106 | 3 | 6 | 958 | |
675 | 1/80 | 4 | 15 | 1538 | |
676 | 1/84 | 4 | 4 | 673 | |
677 | 1/122 | 3 | 10 | 1593 | |
678 | 1/111 | 2 | 1 | 333 | |
680 | 1/154 | 6 | 1 | 1083 | |
681 | 1/129 | 2 | 1 | 387 | |
682 | 1/52 | 3 | 25 | 1483 | |
683 | 1/111 | 1 | 0 | 111 | |
685 | 1/214 | 2 | 1 | 643 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
23 | 1/98 | 7 | 19 | 2570 | |
28 | 1/227 | 4 | 5 | 2047 | |
273 | 1/65 | 7 | 36 | 2816 | |
275 | 1/109 | 12 | 12 | 2631 |