å°ã‚’探ã™
eソードアート・オï¾ï¾—ï½²ï¾é–ƒå…‰K7
å°ç•ªã‚’é¸æŠžã—ã¦ãã ã•ã„
ï¼”ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
323 | 1/549 | 1 | 0 | 549 | |
325 | 1/372 | 2 | 0 | 745 | |
326 | 1/77 | 1 | 11 | 934 | |
327 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
328 | 1/44 | 2 | 27 | 1297 | |
330 | 1/104 | 1 | 1 | 209 | |
331 | 1/70 | 2 | 21 | 1614 | |
332 | 1/66 | 5 | 16 | 1393 | |
333 | 1/120 | 6 | 4 | 1204 | |
335 | 1/293 | 1 | 0 | 293 | |
506 | 1/262 | 5 | 0 | 1314 | |
507 | 0 | 0 | 0 | 126 | |
508 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
510 | 1/638 | 1 | 0 | 638 | |
511 | 1/201 | 2 | 1 | 604 | |
512 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
513 | 1/178 | 3 | 2 | 891 | |
515 | 0 | 0 | 0 | 253 | |
516 | 1/69 | 2 | 1 | 208 |
1ã±ã¡
å°ç•ªå· | 確率 (ç·å½“り) |
大当り (åˆå½“り) |
確変 | ç·ã‚¹ã‚¿ãƒ¼ãƒˆ 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
26 | 1/289 | 7 | 2 | 2602 | |
158 | 1/72 | 7 | 48 | 4001 |