台を探す
e東京喰種W
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
591 | 1/139 | 15 | 10 | 3491 | |
592 | 1/75 | 10 | 32 | 3155 | |
593 | 1/59 | 12 | 48 | 3555 | |
594 | 1/179 | 14 | 4 | 3233 | |
595 | 1/180 | 17 | 4 | 3800 | |
596 | 1/139 | 12 | 14 | 3635 | |
597 | 1/223 | 12 | 4 | 3571 | |
598 | 1/99 | 12 | 20 | 3192 | |
599 | 1/107 | 15 | 20 | 3749 | |
600 | 1/211 | 17 | 0 | 3591 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
354 | 1/131 | 14 | 16 | 3940 |