台を探す
e東京喰種W
台番を選択してください
4ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
591 | 1/179 | 5 | 0 | 899 | |
592 | 1/313 | 4 | 0 | 1254 | |
593 | 1/99 | 15 | 10 | 2490 | |
594 | 1/83 | 5 | 16 | 1753 | |
595 | 1/131 | 5 | 4 | 1183 | |
596 | 1/107 | 6 | 6 | 1294 | |
597 | 1/222 | 5 | 0 | 1112 | |
598 | 1/101 | 6 | 10 | 1630 | |
599 | 1/203 | 3 | 4 | 1423 | |
600 | 1/59 | 5 | 24 | 1733 |
1ぱち
台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
---|---|---|---|---|---|
354 | 1/77 | 11 | 26 | 2854 |