台を探す
e Re:ゼロ season2 M13
台番を選択してください
4ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 1/69 | 1 | 8 | 628 | |
| 255 | 1/92 | 3 | 22 | 2308 | |
| 256 | 1/139 | 1 | 3 | 558 | |
| 270 | 0 | 0 | 0 | 601 | |
| 358 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 360 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 362 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 365 | 1/34 | 1 | 0 | 34 | |
| 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ぱち
| 台番号 | 確率 (総当り) |
大当り (初当り) |
確変 | 総スタート 回数 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1062 | 1/152 | 2 | 2 | 611 | |
| 1063 | 0 | 0 | 0 | 232 | |
| 1065 | 1/454 | 1 | 1 | 909 | |
| 1066 | 1/578 | 1 | 0 | 578 | |
| 1130 | 0 | 0 | 0 | 282 | |
| 1167 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 1173 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 1187 | 1/41 | 1 | 19 | 835 | |
| 1276 | 0 | 0 | 0 | 152 |








